第96回関東学生選手権水泳競技大会
		2023年8月1~4日 東京アクアティクスセンター
男子1部
| 順位 | 所属名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 1位 | 早稲田大 | 429.5点 | 
| 2位 | 明治大 | 345点 | 
| 3位 | 東洋大 | 336点 | 
| 4位 | 法政大 | 287点 | 
| 5位 | 中央大 | 280点 | 
| 6位 | 神奈川大 | 261.5点 | 
| 7位 | 筑波大 | 184点 | 
| 8位 | 日本体育大 | 151点 | 
| 9位 | 日本大 | 117.5点 | 
| 10位 | 国士舘大 | 112点 | 
| 11位 | 山梨学院大 | 100.5点 | 
| 12位 | 立教大 | 69点 | 
| 13位 | 青山学院大 | 62点 | 
| 14位 | 慶應義塾大 | 58点 | 
| 15位 | 専修大 | 45点 | 
| 16位 | 東海大 | 31点 | 
| 17位 | 順天堂大 | 21点 | 
| 18位 | 東京大 | 9点 | 
| 19位 | 拓殖大 | 4点 | 
女子1部
| 順位 | 所属名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 1位 | 法政大 | 426点 | 
| 2位 | 神奈川大 | 408点 | 
| 3位 | 早稲田大 | 319点 | 
| 4位 | 筑波大 | 268点 | 
| 5位 | 日本体育大 | 241点 | 
| 6位 | 立教大 | 184.5点 | 
| 7位 | 日本大 | 179点 | 
| 8位 | 東洋大 | 167.5点 | 
| 9位 | 山梨学院大 | 164点 | 
| 10位 | 青山学院大 | 164点 | 
| 11位 | 東海大 | 109点 | 
| 12位 | 順天堂大 | 76点 | 
| 13位 | 明治大 | 72点 | 
| 14位 | 専修大 | 59点 | 
| 15位 | 日本女子体大 | 36点 | 
| 16位 | 国士舘大 | 33点 | 
| 17位 | 拓殖大 | 14点 | 
| 18位 | 東京学芸大 | 6点 | 







